A nossa app já está disponível! 10 € de desconto em compras a partir de 80 € com o código APP10 – Preços ainda melhores na app!
  |  
A nossa app já está disponível! 10 € de desconto em compras a partir de 80 € com o código APP10 – Preços ainda melhores na app!
  |  
A nossa app já está disponível! 10 € de desconto em compras a partir de 80 € com o código APP10 – Preços ainda melhores na app!
  |  
A nossa app já está disponível! 10 € de desconto em compras a partir de 80 € com o código APP10 – Preços ainda melhores na app!
  |  
A partir de 1,52 € c/IVA 1,24 € s/IVA *
Preço de Varejo 3,14 €

Roly CA6554 - Beagle - Branco


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
3/4 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
5/6 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
7/8 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
9/10 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
11/12 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
XS 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 1431
S 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
M 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
L 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
XL 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
2XL 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
3XL 3.41 3.05 2.70 2.33 2.16 2.07 2000
4XL 4.30 3.85 3.40 2.94 2.71 2.60 859
5XL 5.61 5.02 4.43 3.84 3.55 3.40 1506
Icon Precisa de mais estoque? Entre em contato com nossos agentes aqui
0 Artigos 0.00
Descrição

Roly Workwear CA6554

Camisola de manga curta, de decote redondo duplo com elastano, confecionada em tecido tubular em tamanhos de adulto, e com costuras laterais nos tamanhos de criança, com tapa costuras reforçado na gola.

100% algodão, ponto liso, 155 g/m².

Cor cinza vigoré 58: 85% algodão / 15% viscosa.

Especificação
Material Cotton, 100% cotton

Comentários sobre Roly Workwear CA6554


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
Roly CA6554 - Beagle Amarelo
Amarelo
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle AMARILLO SWEET
AMARILLO SWEET
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 422
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 507
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 980
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1325
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 100
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1672
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1819
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1614
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 468
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 329
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 319
Roly CA6554 - Beagle Angora (Natural)
Angora (Natural)
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1003
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1277
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 99
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1101
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 910
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1642
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 556
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 226
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 275
Roly CA6554 - Beagle Azul céu
Azul céu
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle AZUL SWEET
AZUL SWEET
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 296
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 537
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 520
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 778
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 985
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 954
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 381
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1749
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1129
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1504
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 775
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 530
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 247
Roly CA6554 - Beagle Branco
Branco
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
3/4 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
5/6 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
7/8 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
9/10 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
11/12 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
XS 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 1431
S 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
M 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
L 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
XL 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
2XL 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
3XL 3.41 3.05 2.70 2.33 2.16 2.07 2000
4XL 4.30 3.85 3.40 2.94 2.71 2.60 859
5XL 5.61 5.02 4.43 3.84 3.55 3.40 1506
Roly CA6554 - Beagle Brick Red
Brick Red
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 2000
Roly CA6554 - Beagle Chocolate
Chocolate
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 1964
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 738
Roly CA6554 - Beagle Cinzento matizado
Cinzento matizado
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
Roly CA6554 - Beagle Cor-de-rosa pálida
Cor-de-rosa pálida
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Coral
Coral
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 779
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1258
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1770
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 610
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1532
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1800
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 278
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 296
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 254
Roly CA6554 - Beagle Dark Lead
Dark Lead
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Deep Blue
Deep Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1978
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 1811
Roly CA6554 - Beagle Denim Blue
Denim Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 1465
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 1387
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 1680
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 1206
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 842
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1157
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 934
Roly CA6554 - Beagle Dusty Blue
Dusty Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 2000
Roly CA6554 - Beagle Garnet
Garnet
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Grass Green
Grass Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Grey
Grey
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Iris Purple
Iris Purple
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 911
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 970
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1670
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1544
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1843
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 326
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 898
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 526
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 254
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 555
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 648
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 208
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 0
Roly CA6554 - Beagle Laranja
Laranja
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Marinha Azul
Marinha Azul
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
Roly CA6554 - Beagle Moonlight Blue
Moonlight Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1122
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 2000
Roly CA6554 - Beagle Oasis Green
Oasis Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Ochre
Ochre
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 2000
Roly CA6554 - Beagle Preto
Preto
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
4XL 4.77 4.27 3.76 3.26 3.02 2.89 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
Roly CA6554 - Beagle Real
Real
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
Roly CA6554 - Beagle ROSA CHOQUE
ROSA CHOQUE
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
Roly CA6554 - Beagle ROSA SEDA
ROSA SEDA
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 222
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 508
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1191
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 241
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1529
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1025
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 0
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 111
Roly CA6554 - Beagle Roseton
Roseton
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Roxo
Roxo
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
