A nossa app já está disponível! 10 € de desconto em compras a partir de 80 € com o código APP10 – Preços ainda melhores na app!
  |  
A nossa app já está disponível! 10 € de desconto em compras a partir de 80 € com o código APP10 – Preços ainda melhores na app!
  |  
A nossa app já está disponível! 10 € de desconto em compras a partir de 80 € com o código APP10 – Preços ainda melhores na app!
  |  
A nossa app já está disponível! 10 € de desconto em compras a partir de 80 € com o código APP10 – Preços ainda melhores na app!
  |  
A partir de 1,71 € c/IVA 1,39 € s/IVA *
Preço de Varejo 3,14 €

Roly CA6554 - Beagle - Preto


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
4XL 4.77 4.27 3.76 3.26 3.02 2.89 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 1860
Icon Precisa de mais estoque? Entre em contato com nossos agentes aqui
0 Artigos 0.00
Entrega Gratuita em compras superiores a 699,00 €!
Descrição

Roly Workwear CA6554

Camisola de manga curta, de decote redondo duplo com elastano, confecionada em tecido tubular em tamanhos de adulto, e com costuras laterais nos tamanhos de criança, com tapa costuras reforçado na gola.

100% algodão, ponto liso, 155 g/m².

Cor cinza vigoré 58: 85% algodão / 15% viscosa.

Especificação
Material Cotton, 100% cotton

Comentários sobre Roly Workwear CA6554


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
Roly CA6554 - Beagle Amarelo
Amarelo
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle AMARILLO SWEET
AMARILLO SWEET
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 14
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 0
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 34
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 970
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1451
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 289
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 236
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 285
Roly CA6554 - Beagle Angora (Natural)
Angora (Natural)
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 762
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 991
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1563
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1890
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1877
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 7
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 208
Roly CA6554 - Beagle Azul céu
Azul céu
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle AZUL SWEET
AZUL SWEET
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 0
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 10
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 0
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 0
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 0
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 0
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 173
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 307
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 249
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 183
Roly CA6554 - Beagle Branco
Branco
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
3/4 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
5/6 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
7/8 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
9/10 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
11/12 2.50 2.24 1.97 1.71 1.58 1.52 2000
XS 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
S 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
M 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
L 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
XL 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
2XL 3.23 2.89 2.55 2.20 2.04 1.96 2000
3XL 3.41 3.05 2.70 2.33 2.16 2.07 2000
4XL 4.30 3.85 3.40 2.94 2.71 2.60 2000
5XL 5.61 5.02 4.43 3.84 3.55 3.40 759
Roly CA6554 - Beagle Brick Red
Brick Red
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 434
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 2000
Roly CA6554 - Beagle Chocolate
Chocolate
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 467
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 110
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 1153
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 275
Roly CA6554 - Beagle Cinzento matizado
Cinzento matizado
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
Roly CA6554 - Beagle Cor-de-rosa pálida
Cor-de-rosa pálida
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Coral
Coral
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 65
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 257
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 206
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 826
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1500
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1401
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 757
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 942
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 158
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 230
Roly CA6554 - Beagle Dark Lead
Dark Lead
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Deep Blue
Deep Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1388
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 1205
Roly CA6554 - Beagle Denim Blue
Denim Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 169
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 447
Roly CA6554 - Beagle Dusty Blue
Dusty Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 2000
Roly CA6554 - Beagle Garnet
Garnet
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Grass Green
Grass Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Grey
Grey
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Iris Purple
Iris Purple
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 787
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 628
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1131
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 883
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1287
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1126
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 411
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 87
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 0
Roly CA6554 - Beagle Laranja
Laranja
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Marinha Azul
Marinha Azul
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
Roly CA6554 - Beagle Moonlight Blue
Moonlight Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 485
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1903
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 172
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 2000
Roly CA6554 - Beagle Oasis Green
Oasis Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 533
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Ochre
Ochre
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 2000
Roly CA6554 - Beagle Preto
Preto
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
4XL 4.77 4.27 3.76 3.26 3.02 2.89 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 1860
Roly CA6554 - Beagle Real
Real
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
5XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 2000
Roly CA6554 - Beagle ROSA CHOQUE
ROSA CHOQUE
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 2000
Roly CA6554 - Beagle ROSA SEDA
ROSA SEDA
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 0
3/4 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 0
5/6 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 514
7/8 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1344
9/10 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1777
11/12 3.51 3.13 2.77 2.39 2.21 2.12 1561
XS 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
S 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 0
M 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 134
L 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 1071
XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 315
2XL 4.72 4.22 3.73 3.23 2.98 2.86 26
3XL 5.37 4.81 4.24 3.67 3.40 3.25 180
4XL 6.00 5.37 4.74 4.11 3.79 3.64 48
Roly CA6554 - Beagle Roseton
Roseton
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
11/12 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
S 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
M 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
L 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
2XL 3.74 3.34 2.95 2.56 2.36 2.27 2000
3XL 3.99 3.57 3.15 2.73 2.52 2.42 2000
Roly CA6554 - Beagle Roxo
Roxo
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
1/2 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
3/4 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
5/6 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
7/8 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
9/10 2.82 2.53 2.23 1.94 1.78 1.71 2000
