Bing account
Envio gratuito a partir de 99€!
A partir de 2.94 € c/IVA 2.39 € s/IVA *

Gildan GD002 - T-Shirt Homem 2000 Ultra Cotton

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 178
M 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 154
L 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 96
XL 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 146
2XL 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 73
3XL 6.07 5.71 5.00 4.46 4.28 4.18 4.10 94
4XL 6.07 5.71 5.00 4.46 4.28 4.18 4.10 74
5XL 6.07 5.71 5.00 4.46 4.28 4.18 4.10 58
0 Artigos 0.00
Entrega Gratuita em compras superiores a 99.00 €!
Descrição

Gildan GD002

Reference: GI2000, 2000, GN200

200 gr/m² Cor
195 gr/m2 Branco
100% Algodão Cardado
Ash: 99% Algodão e 1% Poliéster
Sport Grey: 90% Algodão e 10% Poliéster
Dark Heather, Heather Cardinal, Heather Navy, Safety Orange, Safety Pink, Safety Green-Yellow: 50% Algodão e 50% Poliéster
Fita de reforço na gola de ombro a ombro
Costura dupla nas mangas e barra
Tecido tubular.

peso
205g/m²

Como é uma marca americana, os padrões podem ser diferentes dos europeus. Este artigo pode ficar demasiado grande.
Especificação
Material Cotton, 100% cotton

Comentários sobre Gildan GD002


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
29905 medium
Areia
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 68
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 101
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 68
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 11
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 66
29825 medium
Ash
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 47
M 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 41
L 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 63
XL 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 81
2XL 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 57
3XL 6.80 6.40 5.59 5.00 4.80 4.68 4.60 64
71029 medium
Azaléa
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 18
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 59
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 49
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 54
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 21
29887 medium
Azeitona
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 13
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 42
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 19
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 19
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 22
29827 medium
Azul Crepúsculo
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 19
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 23
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 93
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 86
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 21
29917 medium
Azul céu
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 25
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 9
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 55
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 74
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 46
29923 medium
Bronzeado
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 10
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 75
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 16
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 62
29873 medium
Cal
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 23
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 41
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 19
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 56
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 112
29833 medium
Cardeal Vermelho
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 142
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 58
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 127
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 58
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 4
29831 medium
Carolina Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 40
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 59
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 102
29835 medium
Carvão vegetal
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 88
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 104
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 70
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 69
29837 medium
Cereja vermelha
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 65
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 48
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 67
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 33
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 66
29841 medium
Chocolate escuro
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 38
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 14
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 33
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 37
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 99
29875 medium
Cor-de-rosa pálida
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 37
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 72
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 64
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 54
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 65
63874 medium
Cornsilk
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 47
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 98
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 16
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 32
29843 medium
Dark Heather
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 93
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 39
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 58
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 41
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 169
29845 medium
Forest
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 84
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 8
29849 medium
Heather cardeal
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 87
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 22
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 33
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 79
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 83
29853 medium
Heather Marinha
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 49
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 16
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 70
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 36
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 42
29851 medium
Heliconia
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 9
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 51
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 48
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 42
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 15
29857 medium
Ice Grey
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 29
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 64
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 12
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 68
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 51
29861 medium
Indigo Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 69
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 4
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 20
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 11
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 90
29859 medium
Irlandês Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 116
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 31
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 12
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 88
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 110
29865 medium
Jade Dome
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 55
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 72
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 84
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 20
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 8
29867 medium
Kelly Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 52
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 38
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 17
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 23
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 25
29869 medium
Kiwi
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 17
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 66
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 59
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 59
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 16
29889 medium
Laranja
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 21
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 78
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 136
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 90
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 87
29871 medium
Light Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 36
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 43
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 29
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 51
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 33
29839 medium
Margarida
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 72
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 60
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 50
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 72
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 136
29877 medium
Maroon
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 80
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 22
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 69
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 10
29879 medium
Metro Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 34
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 33
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 14
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 1
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 55
29881 medium
Militar Verde
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 55
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 28
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 25
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 32
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 66
29883 medium
Natural
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 72
M 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 0
L 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 0
XL 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 0
2XL 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 34
29885 medium
Navy
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 179
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 510
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 595
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 673
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 1284
3XL 7.21 6.79 5.94 5.31 5.09 4.96 4.88 56
4XL 7.21 6.79 5.94 5.31 5.09 4.96 4.88 69
5XL 7.21 6.79 5.94 5.31 5.09 4.96 4.88 54
29891 medium
Orquídea
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 16
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 73
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 23
29847 medium
Ouro
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 21
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 11
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 41
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 139
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 26
29913 medium
Pedra Azul
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 5
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 71
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 7
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 14
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 19
29895 medium
Pistache
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 52
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 42
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 72
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 21
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 25
29893 medium
Prairie Dust
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 77
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 13
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 27
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 79
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 5
29829 medium
Preto
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 181
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 463
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 583
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 438
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 414
3XL 7.21 6.79 5.94 5.31 5.09 4.96 4.88 64
4XL 7.21 6.79 5.94 5.31 5.09 4.96 4.88 11
5XL 7.21 6.79 5.94 5.31 5.09 4.96 4.88 19
29897 medium
Purple
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 0
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 33
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 27
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 62
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 34
29901 medium
Real
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 71
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 66
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 109
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 59
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 88
3XL 7.21 6.79 5.94 5.31 5.09 4.96 4.88 127
29899 medium
Red
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 16
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 85
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 78
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 78
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 20
3XL 7.21 6.79 5.94 5.31 5.09 4.96 4.88 35
29911 medium
Safira
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 28
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 73
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 102
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 57
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 53
29907 medium
Segurança Orange
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 14
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 59
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 100
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 69
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 55
29903 medium
Segurança Verde
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 63
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 150
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 142
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 113
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 47
29919 medium
Sport Grey
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 13
M 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 121
L 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 96
XL 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 96
2XL 4.83 4.55 3.97 3.55 3.41 3.33 3.27 56
3XL 6.80 6.40 5.59 5.00 4.80 4.68 4.60 33
29921 medium
Tangerina
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 74
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 143
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 21
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 42
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 27
29925 medium
Texas Orange
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 45
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 82
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 86
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 126
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 21
29927 medium
Vegas Gold
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 15
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 71
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 73
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 19
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 62
29929 medium
White
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 178
M 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 154
L 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 96
XL 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 146
2XL 4.35 4.09 3.58 3.20 3.07 3.00 2.94 73
3XL 6.07 5.71 5.00 4.46 4.28 4.18 4.10 94
4XL 6.07 5.71 5.00 4.46 4.28 4.18 4.10 74
5XL 6.07 5.71 5.00 4.46 4.28 4.18 4.10 58
29863 medium
Íris
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 21
M 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 12
L 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 25
XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 50
2XL 5.23 4.92 4.30 3.85 3.69 3.60 3.54 19